Allen & Ginter
30 cards300 versions9 parallels
Parallels
10Odds by box
| Parallel | Print run | Value Box | Mega Box |
|---|---|---|---|
| Base | Unnumbered | 1:3 packsabout 2 per box | 1:4 packsabout 1.5 per box |
| Refractor | Run unknown | 1:92 packsabout 1 in 15 boxes | 1:64 packsabout 1 in 11 boxes |
| Aqua Refractor | /199 | 1:458 packsabout 1 in 76 boxes | 1:321 packsabout 1 in 54 boxes |
| Blue Refractor | /150 | 1:607 packsabout 1 in 101 boxes | 1:426 packsabout 1 in 71 boxes |
| Green Refractor | /99 | 1:920 packsabout 1 in 153 boxes | 1:645 packsabout 1 in 108 boxes |
| Gold Refractor | /50 | 1:1821 packsabout 1 in 304 boxes | 1:1276 packsabout 1 in 213 boxes |
| Orange Refractor | /25 | 1:3642 packsabout 1 in 607 boxes | 1:2552 packsabout 1 in 425 boxes |
| Black Refractor | /10 | 1:9103 packsabout 1 in 1,517 boxes | 1:6379 packsabout 1 in 1,063 boxes |
| Red Refractor | /5 | 1:18206 packsabout 1 in 3,034 boxes | 1:12758 packsabout 1 in 2,126 boxes |
| Superfractor | 1/1 | 1:91029 packsabout 1 in 15,172 boxes | 1:63787 packsabout 1 in 10,631 boxes |
Published odds are averages across the whole print run, not guarantees. Boxes per pull are worked out from the published box contents.
Cards
30 cards
- AG-1
#AG-1
- AG-2
#AG-2
- AG-3
#AG-3
- AG-4
#AG-4
- AG-5
#AG-5
- AG-6
#AG-6
- AG-7
#AG-7
- AG-8
#AG-8
- AG-9
#AG-9
- AG-10
#AG-10
- AG-11
#AG-11
- AG-12
#AG-12
- AG-13
#AG-13
- AG-14
#AG-14
- AG-15
#AG-15
- AG-16
#AG-16
- AG-17
#AG-17
- AG-18
#AG-18
- AG-19
#AG-19
- AG-20
#AG-20
- AG-21
#AG-21
- AG-22
#AG-22
- AG-23
#AG-23
- AG-24
#AG-24
- AG-25
#AG-25
- AG-26
#AG-26
- AG-27
#AG-27
- AG-28
#AG-28
- AG-29
#AG-29
- AG-30
#AG-30





























